libフォルダにrib.generator.dllを入れておくと、
たとえば、立方体
Patch "bilinear" "P" [-0.5 0.5 -0.5 0.5 0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.5 -0.5 -0.5]
Patch "bilinear" "P" [-0.5 -0.5 -0.5 0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.5 0.5 -0.5 0.5]
Patch "bilinear" "P" [-0.5 0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.5 0.5 -0.5 -0.5 0.5]
Patch "bilinear" "P" [0.5 0.5 -0.5 -0.5 0.5 -0.5 0.5 0.5 0.5 -0.5 0.5 0.5]
Patch "bilinear" "P" [0.5 -0.5 -0.5 0.5 0.5 -0.5 0.5 -0.5 0.5 0.5 0.5 0.5]
Patch "bilinear" "P" [-0.5 -0.5 0.5 0.5 -0.5 0.5 -0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5]
以上をたとえばBoxGeom.ribという名前で保存しておく。
呼び出し方は、同じディレクトリに置いて、
Input ("BoxGeom.rib")
で良い。
同じく、平面は
Patch "bilinear" "P" [-5.0 -5.0 0.0 5.0 -5.0 0.0 -5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0]
以上をたとえばPlaneGeom.ribで保存しておく。
呼び出し方は、同じディレクトリに置いて、
Input("PlaneGeom.rib")
で良い。
- -
- -